Termékek összehasonlítása
Termékek összehasonlítása
Szeretné tudni melyik csomag a legmegfelelőbb?
Ez a részletes leírás segít kiválasztani leginkább megfelelőt csomagot cége számára.
Starter
|
Business
|
Business Pro
|
Enterprise
|
|
|---|---|---|---|---|
| Helpfordesk alap rendszer | ||||
| Rendelkezésre álló felhasználók száma | 10 | 25 | 50 | 100+ |
| Felhasználható tárhely | 5 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| NAV adatletöltés | 1 db | 3 db | 10 db | Korlátlan |
| AI-Integráció | Alap token keret | Nagyobb token keret | Nagyobb token keret | |
| Cég kezelése | 1 db | 3 db | 10 db | Korlátlan |
| Mobilalkalmazás iOS / Android | Mobil csomagok | Mobil csomagok | Mobil csomagok | Mobil csomagok |
| Iktató program | ||||
| E-számlajóváhagyás | ||||
| Munkaidő nyilvántarás | ||||
| Eszköz- és készletkezelő | ||||
| Plusz felhasználó vásárlása | ||||
| Riport értesítő email *pdf | Manuális | Ütemezhető | Ütemezhető | Ütemezhető |
| Kétfaktoros azonosítás 2FA | ||||
| Dedikált támogató | Munkaidőben | 24/7 | 24/7 | |
| Maximális fájlméret | 50 MB | 250 MB | 250 MB | 500 MB |
| OCR modul 24 nyelven | ||||
| Qrcode, Vonalkódos azonosítás | QR-kód, Vonalkód | QR-kód, Vonalkód | QR-kód, Vonalkód | QR-kód, Vonalkód |
| Tömeges szkennelés és digitalizálás | Napi limit 50 | Napi limit 250 | Napi limit 500 | Napi limit 1000 |
| Adat migráció | Árajánlat alapján | Árajánlat alapján | Árajánlat alapján | Ingyenes |
| Privát VPN kiegészítő | Lista ár alapján | Lista ár alapján | Lista ár alapján | Lista ár alapján |
| További tárhely vásárlása |
| Dokumentumok Iktatása | ||||
| Gyors iktatás funkció (Template) | 50 | 250 | 500 | 1000 |
| Szkennelt számlakép fogadás és tárolás (OCR és integráció) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | korlátlan |
| Főszám-alszám létrehozása | 50 | 250 | Korlátlan | Korlátlan |
| Egyedi és tömeges iktatás | Napi limit 50 | Napi limit 250 | Napi limit 500 | Napi limit 1000 |
| Dokumentumok verziókezelése | ||||
| Dokumentumok megosztása | 50 | 100 | korlátlan | |
| Feladatkiosztás / Workflow | 10 | 10 | 50 | korlátlan |
| Archiválás kezelése GDPR | Automatikus | Automatikus | Automatikus | Automatikus |
| E-mail értesítések | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| OCR vonalkódos szkennelés és feldolgozás | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Iktatási napló | ||||
| Helyettesítések kezelése | ||||
| Egységes dokumentumtár kialakítása | ||||
| Tömeges szkennelés és digitalizálás | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Hiteles eseménynapló | ||||
| Dokumentum útjának nyomon követése | ||||
| Dokumentum alapú jóváhagyási folyamatok kezelése) | ||||
| Munkafolyamat-sablonok kezelése | 50 | 250 | 500 | Korlátlan |
| E-mail értesítők feladatokról, határidőkről | Napi 50 | Napi 250 | Napi 500 | Korlátlan |
DIGITALIZÁLÁS |
||||
| OCR vonalkódos szkennelés és feldolgozás | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Felületről indítható digitalizálás és szkennelés | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Centralizált egységes vonalkódos digitalizálás | ||||
VISSZAKERESÉS, RIPORTOK |
||||
| Szabadszavas keresés (OCR-ezett dokumentumra) | ||||
| Összetett visszakeresés (tetszőleges számú szűrő) | ||||
| Listák exportálása .xls vagy .csv formátumba |
| Munka folyamat modul (Dokumentum alapú jóváhagyási folyamatok kezelése) | ||||
| Digitális jelenléti ív | ||||
| Kézi munkaidő rögzítés | ||||
| RFID, NFC kártyás azonosító | ||||
| 7"-os érintőkijelzős eszköz RFID/NFC támogatással | ||||
| Mobilalkalmazás iOS / Android | ||||
| Munkafolyamat-sablonok kezelése | 50 | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Sorrendi és párhuzamos jóváhagyási lehetőségek | ||||
| Előre definiált munkafolyamatokhoz menet közben új lépések hozzáadása | 50 | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Többszintű vezetői jóváhagyás | ||||
| Sorrendi és párhuzamos jóváhagyási lehetőségek beállítása | ||||
| E-mail értesítők feladatokról, határidőkről | ||||
| Feladatok nyomon követése (státusz, határidő, elvégzés ideje) | ||||
| Túlóra és csúsztatás kezelése |
| Automatizálja munkafolyamat | ||||
| Projekttervezés és -ütemezés | 50 db | 250 db | 500 db | 1000 db |
| Rácsnézet | ||||
| Táblanézet | ||||
| Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés | ||||
| Együttműködés és kommunikáció Chat | ||||
| Erőforrás-kezelés | ||||
| Ütemterv (Gantt-) nézet | ||||
| Munkaidő-nyilvántartás készítése | ||||
| Jelentéskészítés | Havi 50 db | Havi 250 db | Korlátlan | Korlátlan |
| Teljeskörű bizonylatkezelés, Határidő-kezelés, Automatikus e-mail figyelmeztetés beállítása számla lejártához ,NAV adatletöltés | ||||
| Pénzügyi adatok összesítése | ||||
| NAV adatletöltés ,szinkronizálás, tárolás | ||||
| Bejövő számlák keresés | ||||
| Kimenő Számlák keresés | ||||
| Értesítések (Partner, kimenő, bejövő számlák és összeg határokról) | ||||
| Áfa számítás | ||||
| Jogosultságok | ||||
| Utalási lista készítése | ||||
| Időszaki összesítés | ||||
| Partner összesítés | ||||
| Több felhasználó | ||||
| Fizetettségi állapot | ||||
| Számla iktatás | ||||
| Számla jóváhagyása | ||||
| Utalási lista készítése | ||||
| Exportálás | ||||
| Számlakép |
Kiemelt szolgáltatásaink
Bízza magát tapasztalt tanácsadóinkra, akik rendelkeznek a szükséges tudással és képességekkel az szoftver bevezetés, szervezetfejlesztés és IT területeken.
Iktató program, Szabadság nyilvántartó, Dokumentum kezelés , Online számla , Online munkaidő nyilvántartó
Válassza az egyedi integrációt, amit mi kínálunk! Szakértő csapatunk olyan megoldásokat tervez és valósít meg, amelyek tökéletesen illeszkednek a vállalkozása igényeihez.
Részletek
